Veiligheid en ongewenst gedrag in het verkeer
Telefoon vasthouden tijdens het rijden | € 430 |
Bumperkleven | € 380 tot € 900 |
Onnodig links blijven rijden | € 280 |
Onveilig inhalen, bijvoorbeeld rechts inhalen | € 310 |
Geen voorrang geven aan verkeer van rechts | € 310 |
Onnodig lawaai maken (zoals onnodig claxonneren) | € 310 |
Een rood kruis boven de weg negeren | € 280 |
Zonder richting aangeven afslaan | € 120 |
Inhaalverbod negeren | € 280 |
Over een trottoir rijden | € 190 |
Rood licht negeren | € 310 |
Stilstaan op de vluchtstrook zonder geldige reden | € 310 |
Stilstaan op een voetpad | € 120 |
Een kruispunt blokkeren | € 310 |
Je voertuig op een gevaarlijke of hinderlijke plek laten staan | € 190 |
Geen gordel dragen | € 190 |
Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1,35 meter zonder kinderzitje vervoeren | € 280 |
Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden | € 120 |
Passagiers van een tram of bus niet veilig laten in- of uitstappen |
€ 310 |
Verkeersverlichting
Defecte remlichten | € 190 |
Derde remlicht niet werkend (voor auto's van na 30-09-2001 | € 120 |
Onnodig gebruik van mistlicht aan de voorzijde | € 120 |
Onnodig gebruik van mistlicht aan de achterzijde | € 190 |
Parkeerboetes
Geen parkeerschijf gebruiken waar dit verplicht is | € 190 |
Fout parkeren | € 120 |
Parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats zonder vergunning | € 120 |
Parkeren op een gereserveerde gehandicaptenplaats |
€ 190 |
Overige boetes
Kentekenplaat onleesbaar | € 180 |
Milieuzone overtreden | € 120 |
Boetes voor snelheidsovertredingen in 2025
De hoogte van de boete voor te hard rijden hangt af van hoeveel kilometer per uur je de maximumsnelheid overschrijdt. Hieronder staat een overzicht van de boetes per situatie. Let op: deze bedragen zijn exclusief administratiekosten.
Snelheidsovertreding | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
4 km/h | € 36 | € 32 | € 27 |
5 km/h | € 45 | € 40 | € 33 |
6 km/h | € 55 | € 49 | € 40 |
7 km/u | € 63 | € 57 | € 48 |
8 km/h | € 72 | € 66 | € 55 |
9 km/h | € 81 | € 77 | € 62 |
10 km/h | € 93 | € 87 | € 81 |
11 km/h | € 125 | € 118 | € 113 |
12 km/h | € 137 | € 131 | € 122 |
13 km/h | € 151 | € 144 | € 132 |
14 km/h | € 162 | € 155 | € 144 |
15 km/h | € 175 | € 168 | € 155 |
16 km/h | € 187 | € 179 | € 166 |
17 km/h | € 202 | € 192 | € 180 |
18 km/h | € 217 | € 204 | € 194 |
19 km/h | € 231 | € 221 | € 207 |
20 km/h | € 248 | € 237 | € 223 |
21 km/h | € 265 | € 251 | € 238 |
22 km/h | € 282 | € 267 | € 251 |
23 km/h | € 300 | € 282 | € 267 |
24 km/h | € 316 | € 300 | € 282 |
25 km/h | € 336 | € 317 | € 296 |
26 km/h | € 354 | € 336 | € 313 |
27 km/h | € 377 | € 253 | € 329 |
28 km/h | € 395 | € 371 | € 341 |
29 km/h | € 415 | € 394 | € 360 |
30 km/h | € 435 | € 413 | € 380 |
31 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | OM-beschikking |
Let op: voor werkzaamheden of woonerven gelden aangepaste tarieven.
Verkeersovertredingen kunnen je flink wat geld kosten. Daarnaast brengt het gevaarlijke situaties met zich mee. Door je aan de regels te houden, voorkom je boetes en zorg je voor een veiligere omgeving voor alle weggebruikers.